| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 195 g |
| Calories | 260 |
| Lipides | 8.3 g (13 %) |
| Saturés | 4.2 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 26 mg |
| Sodium | 417 mg (17 %) |
| Glucides | 32 g (11 %) |
| Fibres | 2 g (8 %) |
| Sucres | 4 g |
| Protéines | 15 g |
| Vitamine A | 6 % |
| Vitamine C | 18 % |
| Calcium | 21 % |
| Fer | 21 % |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT