| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 g |
| Calories | 324 |
| Lipides | 6 g |
| Saturés | 1.4 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 68 mg |
| Sodium | 201 mg |
| Glucides | 42 g |
| Fibres | 5 g |
| Sucres | 6 g |
| Protéines | 24 g |
| Vitamine A | 2 % |
| Vitamine C | 2 % |
| Calcium | 3 % |
| Fer | 14 % |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT