| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 290 |
| Lipides | 6.4 g |
| Saturés | 2.3 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 30 mg |
| Sodium | 362 mg |
| Glucides | 36 g |
| Fibres | 4 g |
| Sucres | 4 g |
| Protéines | 17 g |
| Vitamine A | 0 % |
| Vitamine C | 53 % |
| Calcium | 3 % |
| Fer | 21 % |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT