| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 298 |
| Lipides | 7.8 g |
| Saturés | 2.7 gr |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 37 mg |
| Sodium | 474 mg |
| Glucides | 16 g |
| Fibres | 5 g |
| Sucres | 5 g |
| Protéines | 20 gr |
| Vitamine A | 6% |
| Vitamine C | 117% |
| Calcium | 9% |
| Fer | 21% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT