| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 315 |
| Lipides | 3.6 g |
| Saturés | 0.9 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 53 mg |
| Sodium | 359 mg |
| Glucides | 42 g |
| Fibres | 6 g |
| Sucres | 3 g |
| Protéines | 29 g |
| Vitamine A | 2% |
| Vitamine C | 18% |
| Calcium | 8% |
| Fer | 21% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT