| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 327 |
| Lipides | 6.7 g |
| Saturés | 1 g |
| Trans | 0.1 g |
| Cholestérol | 138 mg |
| Sodium | 491 mg |
| Glucides | 43 g |
| Fibres | 4 g |
| Sucres | 2 g |
| Protéines | 24 g |
| Vitamine A | 6% |
| Vitamine C | 38% |
| Calcium | 10% |
| Fer | 29% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT