| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 348 |
| Lipides | 7,8 g |
| Saturés | 1.5 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 43 mg |
| Sodium | 152 mg |
| Glucides | 43 g |
| Fibres | 4 g |
| Sucres | 4 g |
| Protéines | 28 g |
| Vitamine A | 2% |
| Vitamine C | 12% |
| Calcium | 2% |
| Fer | 29% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT