| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 gr |
| Calories | 280 |
| Lipides | 4.5 g |
| Saturés | 1.5 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 55 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Glucides | 34 g |
| Fibres | 6 g |
| Sucres | 5 g |
| Protéines | 29 g |
| Vitamine A | 6 % |
| Vitamine C | 100 % |
| Calcium | 10 % |
| Fer | 30 % |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT