| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 g |
| Calories | 318 |
| Lipides | 6.7 g |
| Saturés | 2.7 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 50 mg |
| Sodium | 468 mg |
| Glucides | 45 g |
| Fibres | 6 g |
| Sucres | 4 g |
| Protéines | 23 g |
| Vitamine A | 12% |
| Vitamine C | 15% |
| Calcium | 16% |
| Fer | 21% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT