| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 325 g |
| Calories | 239 |
| Lipides | 7.1 g |
| Saturés | 2.3 g |
| Trans | 0 g |
| Cholestérol | 62 mg |
| Sodium | 413 mg |
| Glucides | 24 g |
| Fibres | 7 g |
| Sucres | 6 g |
| Protéines | 21 g |
| Vitamine A | 3% |
| Vitamine C | 37% |
| Calcium | 8 % |
| Fer | 36% |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT