| Nom | Teneur |
|---|---|
| Portion | 195 gr |
| Calories | 454 |
| Lipides | 30.5 g (47%) |
| Saturés | 13 g |
| Trans | 0.5 g (35 %) |
| Cholestérol | 64 mg |
| Sodium | 610 mg |
| Glucides | 21 g (7 %) |
| Fibres | 1 g (4 %) |
| Sucres | 2 g |
| Protéines | 21 g |
| Vitamine A | 9 % |
| Vitamine C | 2 % |
| Calcium | 25 % |
| Fer | 21 % |
Aucun produit
Expédition
0,00$ CAD
Total
0,00$ CAD
Les prix sont HT